Solid

Hitsura Serye Mga tampok Buhay (Oras) Na-rate na boltahe(V.DC) Boltahe ng kapasidad (uF) Saklaw ng temperatura (°C)
  VP1 Pamantayan 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Taas 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX mababang ESR, Manipis na uri 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Mataas na boltahe 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Mataas na Temperatura, Mahabang buhay 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Mahabang buhay 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Mataas na Kapasidad, Manipis na uri, Mababang ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Mataas na pagiging maaasahan, mababang ESR, mataas na pinapahintulutang kasalukuyang ripple
125 ℃, 4000 oras na garantisadong
4000 63 47 -55~125
  NP1 Pamantayan 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Manipis na uri, Mababang ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Mataas na boltahe 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Mataas na Temperatura, Mahabang buhay 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Mahabang buhay 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Mataas na Kapasidad, Manipis na uri, Mababang ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Mataas na pagiging maaasahan, mababang ESR, mataas na pinapahintulutang kasalukuyang ripple
105 ℃ 15000 oras na garantiya
15000 35 1800 -55~105
  NPU Mataas na pagiging maaasahan, mababang ESR, mataas na pinapahintulutang kasalukuyang ripple
125 ℃ 4000 oras na garantiya
4000 35 220
-55~125