| Hitsura | Serye | Mga Tampok | Buhay (Mga Oras) | Rated na boltahe (V.DC) | Boltahe ng kapasidad (uF) | Saklaw ng temperatura (°C) |
![]() | L3M | Ultra High Capacity, mababang ESR, Manipis na uri | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mmMataas, Manipis na uri | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | 7mmTaas, Sukat na Subminiature | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Manipis na uri, Mataas na dalas, mababang ESR | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Maliit na sukat, Napakataas na Kapasidad | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Napakaliit na sukat | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Maliit na sukat, mataas na kapasidad, mataas na boltahe | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Standard, Mataas na dalas, mababang ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Mahabang buhay, Maliit na laki, Mataas na dalas, mababang ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Mahabang buhay, Mataas na dalas, mababang ESR | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Mahabang buhay, Mataas na dalas, mababang ESR | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | napakahabang buhay | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Mahabang buhay, Uri ng tingga | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Mataas na Temperatura, Mahabang Buhay | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Mataas na Temperatura, Mataas na pagiging maaasahan | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Mahabang buhay, Maliit na laki, Angkop para sa mga smart meter | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Maliit na sukat, malaking kapasidad, mahabang buhay, 8000H sa 105℃ | 8000Oras, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | Mahabang buhay, mataas na dalas at mababang impedance, nakalaan para sa conversion ng dalas ng motor | Saklaw ng boltahe 10-250V, saklaw ng kapasidad 0.47-15000uF 10000 Oras | |||
![]() | LED | Mataas na resistensya sa temperatura, mahabang buhay, mga espesyal na produktong LED | Ang saklaw ng boltahe ay 200-500V, ang saklaw ng kapasidad ay 1.0-330uF | |||















