| Hitsura | Serye | Mga Tampok | Buhay (Mga Oras) | Rated na boltahe (V.DC) | Boltahe ng kapasidad (uF) | Saklaw ng temperatura (°C) |
![]() | MPD19 | mababang ESR, Mataas na Ripple Current | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | mababang ESR, Mataas na Ripple Current, Mataas na Boltahe | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Ultramanipis, Mataas na Boltahe | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Maliit na sukat, Mababang ESR, Mataas na Boltahe | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Mataas na Kapasidad, Mataas na Boltahe, Mababang ESR | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Ultra-mababang ESR (3mΩ) mataas na ripple current 125℃ 3000 oras na garantiya | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | Napakababang ESR (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | Mababang ESR | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






