| Hitsura | Serye | Mga Tampok | ESR(mΩ) | Rated na boltahe (V) | Saklaw ng kapasidad ng elektrostatiko (uF) | Saklaw ng temperatura (°C) |
![]() | TPB19 | Pamantayan | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Mataas na kapasidad | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | sobrang nipis | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | pagpapaliit | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Napakanipis (L7.3xW4.3xH1⑸ | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Malaking kapasidad na produkto (L7.3xW4.3xH4.0) Mababang ESR, mataas na ripple current | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





