Conductive polymer aluminyo solid electrolytic capacitors

Hitsura Serye Mga tampok Buhay (oras) Rated Voltage (V.DC) Capacitance Voltage (UF) Saklaw ng temperatura (° C)
  VP1 Pamantayan 2000 6.3-25 10-2500 -55 ~+105
  VP4 Hight3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55 ~+105
  VPX Mababang ESR, manipis na uri 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~+105
  VPH Mataas na boltahe 2000 125-250 1.0-82 -55 ~+105
  VPT Mataas na temperatura, mahabang buhay 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~+125
  VPL Mahabang buhay 5000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~+105
  VPG Mataas na kapasidad, manipis na uri, mababang ESR, φ16-φ18 diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55 ~+105
  VPU Mataas na pagiging maaasahan, mababang ESR, mataas na pinapayagan na ripple kasalukuyang
125 ℃, 4000 oras na garantisado
4000 63 47 -55 ~ 125
  NP1 Pamantayan 2000 6.3-25 10-2500 -55 ~+105
  NPX Manipis na uri, mababang ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~+105
  NPH Mataas na boltahe 2000 125-250 1.0-82 -55 ~+105
  Npt Mataas na temperatura, mahabang buhay 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~+125
  Npl Mahabang buhay 5000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~+105
  NPG Mataas na kapasidad, manipis na uri, mababang ESR, φ16-φ18 diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55 ~+105
  NPW Mataas na pagiging maaasahan, mababang ESR, mataas na pinapayagan na ripple kasalukuyang
105 ℃ 15000 oras na garantiya
15000 35 1800 -55 ~ 105
  NPU Mataas na pagiging maaasahan, mababang ESR, mataas na pinapayagan na ripple kasalukuyang
125 ℃ 4000 na oras na garantiya
4000 35 220
-55 ~ 125