Pangunahing Drive
Sistema ng pag-charge ng baterya
BMS
Bahagi ng Kaligtasan
pamamahala ng thermal
Smart Cockpit
multimedia
mga ilaw ng sasakyan
istasyon ng pagsingil
Iba
Pangunahing Drive
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
Electric drive at kontrol | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHU | 4000H | 135 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ |
Sistema ng pag-charge ng baterya
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
OBC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | Radial Lead | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
LKG | 12000H | 105 ℃ | |||
SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Snap-in | CW3 | 3000H | 105 ℃ | ||
CW6 | 6000H | 105 | |||
DC-DC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | Radial Lead | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
LKG | 12000H | 105 ℃ | |||
SMD | VK7 | 4000-6000H | 105 ℃ | ||
VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
DC-AC | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
VHU | 4000H | 135 ℃ |
BMS
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
Sistema ng Pamamahala ng Baterya | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VGY | 10000H | 105 ℃ |
VHT | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
VK7 | 4000-6000H | 105 ℃ | |||
VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ |
Bahagi ng Kaligtasan
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
EPS | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | Radial Lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | |
SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
isang kahon | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
ESC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
EBS | Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
Airbag | Radial Lead | LK | 8000H | 105 ℃ | |
SMD | VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | ||
VKM | 7000-10000H | 105 ℃ | |||
Pretensioner | Radial Lead | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
pinainit na wiring harness | |||||
ADAS - Advanced Driver Assistance System | |||||
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ |
pamamahala ng thermal
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
air conditioning compressor | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Radial Lead | LKG | 12000H | 105 ℃ | ||
SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | ||
Balbula ng tubig | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
PTC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Pump ng Tubig | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHR | 2000H | 150 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Radial Lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | ||
Elektronikong fuel pump | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHR | 2000H | 150 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Radial Lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
Cooling Fan | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHM | 4000H | 135 ℃ | |||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Ipasok | NHT | 4000H | 125 ℃ | ||
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Radial Lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
blower | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Radial Lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ |
Smart Cockpit
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
Kontroler ng Domain | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Aluminum Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
kontrol ng upuan | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
VHT | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
sunroof | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
banga ng hangin | Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |
bintana ng kotse | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
elektronikong rearview mirror | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
awtomatikong sistema ng paghahatid | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
wireless charging na naka-mount sa sasakyan | V3MC | 2000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
tailgate | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
Lock ng Kotse | V3MC | 2000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
dashboard camera | Mga supercapacitor | Modular | SDM | ||
SDM(H) | |||||
ETC | |||||
wiper ng windshield | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ |
multimedia
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
T-BOX | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
V3MC | 2000H | 105 ℃ | |||
power amplifier | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VKM | 7000-10000H | 105 ℃ | ||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
Radial Lead | LKF | 10000H | 105 ℃ | ||
audio | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
HUD | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
mga instrumento sa pagkontrol ng sasakyan | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
V3MC | 2000H | 105 ℃ |
mga ilaw ng sasakyan
Aplikasyon | Kategorya ng kapasitor | Encapsulation | Serye | habang-buhay | Temperatura |
headlight | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHM | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
ilaw ng preno | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
turn signal | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
ilaw sa likod | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
fog light | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
ilaw sa paligid | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ |
istasyon ng pagsingil